俗话说,无对比就无伤害,我们来看看下面两款雾度计对比过后,您会选择谁?
规格型号 | WDJ系列 | WGW系列 |
开机 | 无需预热,即用即测 | 开机需预热,等待时间长 |
校准 | 按钮自动校准,简单快速 | 通过调节旋钮改变电位器读数校准,需要反复调节几次,操作麻烦 |
测试 | 放样品直接按测试键测量,测试时间短 | 测试过程仍需要调节旋钮,整个过程时间较长 |
标准 | 支持ASTM和ISO标准 | 只支持ASTM |
样品仓 | 开放式样品仓,方便样品放置,解放了对样品尺寸的限制 | 封闭式样品仓,对测试样品尺寸有限制 |
环境光的影响 | 采用光路技术,可排除环境光对测试结果的影响 | 受环境光影响,必须要在封闭仓内测量 |
光源 | 采用LED光源,耗能少,寿命长,10年不用更换 | 采用卤素灯,耗能大,寿命短 |
精度 | 数值10以下0.01%,10以上0.1%(可修正全部显示0.01%) | 0.1% |
操作 | 5英寸显示屏,按键操作,校准测试有提示,简单易上手 | 旋钮操作,操作指引性不好 |
如果只是从雾度仪的功能上选择,我想大部分用户都已经得出结论,我们再来看看外观